Villa Harmonia
Object description
Unsere bezaubernde Villa Harmonia ist wunderbar ausgestattet. Sie verfügt über 2 Schlafzimmer, einen Wohnbereich, eine vollausgestattete Küche, ein Bad mit Regendusche, ein Badezimmer-Ensuite und eine Terasse mit Pool und atemberaubenden Meerblick.
Der Pool ist ein Salzwasser-Pool und somit sehr hautschonend.
Es sind nur wenige Meter bis zum Strand und vielen hervorragenden Tavernen.
Fazit: Hier kommen Urlauber voll und ganz auf ihre Kosten!
Mit dem im Mietpreis inkludierten Mietwagen der Kat. B können Sie außerdem nicht nur bequem anreisen, sondern auch die wundervolle Umgebung erkunden.
Aufteilung:
Villa 75 qm
geeignet für 4 Personen
2 Etagen
Erdgeschoss: heller Wohnbereich
moderne Küche mit Geschirrspüler
1 Schlafzimmer mit Doppelbett
1 Badezimmer mit Walk-In-Regendusche/WC
Obergeschoss: 1 Schlafzimmer mit 2 Doppelbett, Badezimmer-Ensuite
Preise:
| Saison | Datum | Preis pro Tag |
|---|---|---|
| Vorsaison | April – Juni | 266,- Euro |
| Hochsaison | Juli – August | 323,- Euro |
| Nachsaison |
Sept. – Okt. |
278,- Euro |
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266 € | 2 266 € | 3 266 € | 4 266 € |
|||
| 5 266 € | 6 266 € | 7 266 € | 8 266 € | 9 266 € | 10 266 € | 11 266 € |
| 12 266 € | 13 266 € | 14 266 € | 15 266 € | 16 266 € | 17 266 € | 18 266 € |
| 19 266 € | 20 266 € | 21 266 € | 22 266 € | 23 266 € | 24 266 € | 25 266 € |
| 26 266 € | 27 266 € | 28 266 € | 29 266 € | 30 266 € | 31 266 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266 € |
||||||
| 2 266 € | 3 266 € | 4 266 € | 5 266 € | 6 266 € | 7 266 € | 8 266 € |
| 9 266 € | 10 266 € | 11 266 € | 12 266 € | 13 266 € | 14 266 € | 15 266 € |
| 16 266 € | 17 266 € | 18 266 € | 19 266 € | 20 266 € | 21 266 € | 22 266 € |
| 23 266 € | 24 266 € | 25 266 € | 26 266 € | 27 266 € | 28 266 € |
|



