Villa Thalassa
Object description
Aufteilung:
- Villa: 170 qm
- Villa aufgeteilt in 2 fast identische Wohneinheiten
- jeweils ein Schlafzimmer mit Doppelbett (unten mit Badezimmer ensuite)
- jeweils ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
- jeweils 1 Küche mit Geschirrspüler und Eßbereich
- jeweils 1 Wohnzimmer mit Balkon oder Terrasse
- jeweils 1 Badezimmer mit Dusche oder Badewanne/WC
Preise:
Saison | Datum | Preis pro Woche |
---|---|---|
Saison | ganzes Jahr | 1.575 Euro (untere Etage) |
2.225 Euro (beide Etagen) |
Price
Price per night: ab 225 €
Sleeping Situation
Bedroom 1
Bedroom 2
Bedroom 3
Bedroom 4
Details
Property ID: 29048
Property Size: 170 m2
Rooms: 4
Bedrooms: 4
Bathrooms: 2
Amenities
AMENITIES
air conditioning in all rooms
bath towels
BBQ
DVD
hairdryer
heating
internet / wifi
iron and ironing board
jacuzzi
pool
pool loungers
TV / Sat
washing machine
CLEANING
cleaning, towels and bed linen change: 2x/week.
KITCHEN
coffee machine
dishwasher
fridge/freezer
kettle/water heater
microwave oven
oven
toaster
RENTAL CAR
rental car is included with all domiciles
General terms and conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
April 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 225 € | 2 225 € | 3 225 € | 4 225 € | 5 225 € | 6 225 € |
|
7 225 € | 8 225 € | 9 225 € | 10 225 € | 11 225 € | 12 225 € | 13 225 € |
14 225 € | 15 225 € | 16 225 € | 17 225 € | 18 225 € | 19 225 € | 20 225 € |
21 225 € | 22 225 € | 23 225 € | 24 225 € | 25 225 € | 26 225 € | 27 225 € |
28 225 € | 29 225 € | 30 225 € |
May 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 225 € | 2 225 € | 3 225 € | 4 225 € |
|||
5 225 € | 6 225 € | 7 225 € | 8 225 € | 9 225 € | 10 225 € | 11 225 € |
12 225 € | 13 225 € | 14 225 € | 15 225 € | 16 225 € | 17 225 € | 18 225 € |
19 225 € | 20 225 € | 21 225 € | 22 225 € | 23 225 € | 24 225 € | 25 225 € |
26 225 € | 27 225 € | 28 225 € | 29 225 € | 30 225 € | 31 225 € |
past
today
booked